لمحة موجزةتعرض جميع النتائج المالية والتشغيلية للمجموعة لعامي 2021 و2020 في هذا التقرير المتكامل، باستثناء فصل "القوائم المالية الموحدة" حيث تعرض فيه بشكل مبدئي.
لمحة موجزةتعرض جميع النتائج المالية والتشغيلية للمجموعة لعامي 2021 و2020 في هذا التقرير المتكامل، باستثناء فصل "القوائم المالية الموحدة" حيث تعرض فيه بشكل مبدئي.
أبرز النتائج المالية
(مليار درهم)
(مليار درهم إماراتي)
حققت شركة "إمستيل" خلال عام 2025 أداءً تشغيليا قويا، حيث ارتفعت المبيعات الإجمالية للحديد بنسبة 7% على أساس سنوي، مدعومة بالطلب القوي في سوق الإمارات العربية المتحدة. كما ارتفعت مبيعات منتجات الصلب النهائية بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 طن. في حين سجلت مبيعات الاسمنت والكلنكر نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 3.7 مليون طن.
حققت شركة "إمستيل" إيرادات قدرها 8.9 مليار درهم إماراتي خلال السنة المالية 2025، مُسجلة نمواً بنسبة %7 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.2 مليار درهم إماراتي، بنمو نسبته 39% على أساس سنوي، وبهامش 13.9%مقابل 10.7% خلال السنة المالية 2024. وقد أسهم ارتفاع متوسط سعر بيع الصلب، إلى جانب مبادرات تحسين الكفاءة والاستخدام المدروس للطاقة الإنتاجية، في تعزيز هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
سَّجلت "إمستيل" صافي أرباح قدره 523 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2025، مُحققة نمواً بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس قوة الأداء التشغيلي للمجموعة.
ارتفع صافي الرصيد النقدي للمجموعة ليصل إلى 1.2 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ 337 مليون درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2024.
أبرز النتائج التشغيلية
| الإنتاج | 2025 | 2024 | النسبة المئوية للتغيير | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصلب الخام | 3,404 | 3,254 | + 4.5 % | 3,237 | 3,211 | 3,021 |
| 3,300 | 2,835 | + 16.4 % | 2,695 | 2,711 | 2,486 |
| المبيعات (كيلو طن)قامت المجموعة ببيع 190 ألف طن من الحديد الاسفنجي وغيرها من منتجات الصلب الأخرى في عام 2025، مُسلجة تراجعاً بنسبة 41.0% مقارنة بعام 2024. | 2025 | 2024 | النسبة المئوية للتغيير | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منتجات الصلب النهائية + مربعات الصلب (البيليت) | 3,319 | 3,100 | + 7.1 % | 3,101 | 3,159 | 2,835 |
| 24 | 252 | ‑ 90.4 % | 391 | 447 | 358 |
| 3,295 | 2,848 | +15.7 | 2,710 | 2,712 | 2,477 |
| - حديد التسليح | 2,193 | 1,771 | +23.9 | 1,635 | 1,676 | 1,552 |
| - لفائف أسلاك الحديد ولفائف حديد التسليح | 535 | 489 | +9.4 | 517 | 512 | 477 |
| - المقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح الإرتكازية | 567 | 589 | ‑3.8 | 558 | 523 | 448 |
| الإنتاج (كيلو طن) | 2025 | 2024 | النسبة المئوية للتغيير | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الكلنكرالكلنكر يشمل: ينتج مصنعنا كلنكر الاسمنت البورتلاندي العادي والاسمنت عالي المقاومة للكبريتات. | 3,327 | 2 | + 48.1 % | 2 | 3 | 2 |
| الاسمنتمنتجات الاسمنت هي: الاسمنت البورتلاندي العادي، الاسمنت عالي المقاومة للكبريتات، الاسمنت الحجري الجيري البورتلاندي، الخبث، والمونة الجافة. | 2 | 1 | + 18.8 % | 1 | 1 | 2 |
| الإنتاج (كيلو طن) | 2025 | 2024 | النسبة المئوية للتغيير | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الكلنكرالكلنكر يشمل: ينتج مصنعنا كلنكر الاسمنت البورتلاندي العادي والاسمنت عالي المقاومة للكبريتات. | 1,468 | 1,386 | + 5.9 % | 1 | 1 | 1 |
| الاسمنتمنتجات الاسمنت هي: الاسمنت البورتلاندي العادي، الاسمنت عالي المقاومة للكبريتات، الاسمنت الحجري الجيري البورتلاندي، الخبث، والمونة الجافة. | 2 | 1 | + 20.4 % | 1 | 1 | 1 |
المبيعات
تعكس النتائج المالية القوية التي حققتها «إمستيل» بيئة أسواق الإمارات العربية المتحدة الداعمة، وقدرة المجموعة على زيادة إنتاجها بما يتماشى مع احتياجات السوق المتنامية . وقد أتاح ذلك لـ "إمستيل" مواكبة النشاط العمراني في الدولة، والذي ساهم بدوره في زيادة الطلب على الحديد، ومكن المجموعة من تحقيق الاستفادة على نحو أمثل من طاقتها الانتاجية، وتحسين مستويات التسعير في هذا القطاع الحيوي.