بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
| ألف درهم | إيضاحات | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ربح السنة | 522,616 | 392,392 | |
| الدخل/(الخسارة) الشامل الآخر | |||
| البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة: | |||
| إعادة قياس مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 19 | 673 | (4,341) |
| اجمالي الدخل الشامل للسنة | 523,289 | 388,051 | |
تشكل الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.