بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2025
| إيضاحات | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| الموجودات | |||
| الموجودات غير المتداولة | |||
| ممتلكات وآلات ومعدات | 5 | 6,241,098 | 6,415,683 |
| موجودات حق الاستخدام | 14 | 206,946 | 214,278 |
| استثمار عقاري | 8 | 11,137 | 11,846 |
| موجودات غير ملموسة | 9 | 62,257 | 44,799 |
| إجمالي الموجودات غير المتداولة | 6,521,438 | 6,686,606 | |
| الموجودات المتداولة | |||
| مخزون | 10 | 1,940,293 | 1,543,426 |
| ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى | 11 | 1,550,362 | 2,068,554 |
| نقد وما يعادله | 12 | 1,164,615 | 796,660 |
| 4,655,270 | 4,408,640 | ||
| موجودات محتفظ بها للبيع | 18 | ‑ | 163,278 |
| إجمالي الموجودات المتداولة | 4,655,270 | 4,571,918 | |
| إجمالي الموجودات | 11,176,708 | 11,258,524 | |
| حقوق الملكية والمطلوبات | |||
| رأس المال والاحتياطيات | |||
| رأس المال | 15 | 6,850,000 | 6,850,000 |
| احتياطي نظامي | 16 | 288,162 | 235,900 |
| احتياطي دمج | 17 | 1,092,817 | 1,092,817 |
| احتياطي رأس المال | 17 | 3,783 | 3,783 |
| احتياطي آخر | 17 | 44,239 | 43,566 |
| أرباح محتجزة | 964,775 | 494,421 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 9,243,776 | 8,720,487 | |
| المطلوبات غير المتداولة | |||
| مطلوبات عقود الإيجار | 22 | 323,075 | 321,113 |
| مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 19 | 159,846 | 154,946 |
| التزام ضريبة مؤجلة | 32 | 17,224 | 18,659 |
| إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 500,145 | 494,718 | |
| المطلوبات المتداولة | |||
| قروض بنكية | 20 | ‑ | 485,789 |
| ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى | 21 | 1,166,532 | 1,483,431 |
| ضريبة شركات الدائنة | 32 | 50,497 | 20,600 |
| مبالغ مستحقة لطرف ذو علاقة | 13 | 202,866 | ‑ |
| مطلوبات عقود الإيجار | 22 | 12,892 | 12,196 |
| 1,432,787 | 2,002,016 | ||
| المطلوبات المرتبطة بشكل مباشر بموجودات محتفظ بها للبيع | 18 | ‑ | 41,303 |
| إجمالي المطلوبات المتداولة | 1,432,787 | 2,043,319 | |
| إجمالي المطلوبات | 1,932,932 | 2,538,037 | |
| إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 11,176,708 | 11,258,524 |
على حد علمنا، إن المعلومات المالية المدرجة في التقرير تعرض وبشكل عادل من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2025 وللسنة المعروضة في التقرير. تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 11 مارس 2026 وقام بالتوقيع عليها نيابة عن مجلس الإدارة كلٍ من:
تشكل الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.