بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
| ألف درهم | رأس المـال | احتياطي نظامي | احتياطي دمج | احتياطي رأس المال | احتياطي آخر | أرباح محتجزة | إجمالي حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كما في 1 يناير 2024 | 6,850,000 | 196,661 | 1,092,817 | 3,783 | 47,907 | 141,268 | 8,332,436 |
| الربح للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 392,392 | 392,392 |
| الخسارة الشاملة الأخرى | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (4,341) | ‑ | (4,341) |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (4,341) | 392,392 | 388,051 |
| تحويل إلى احتياطي نظامي | ‑ | 39,239 | ‑ | ‑ | ‑ | (39,239) | ‑ |
| كما في 1 يناير 2025 | 6,850,000 | 235,900 | 1,092,817 | 3,783 | 43,566 | 494,421 | 8,720,487 |
| الربح للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 522,616 | 522,616 |
| الدخل الشامل الآخر | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 673 | ‑ | 673 |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 673 | 522,616 | 523,289 |
| تحويل إلى احتياطي نظامي | ‑ | 52,262 | ‑ | ‑ | ‑ | (52,262) | ‑ |
| كما في 31 ديسمبر 2025 | 6,850,000 | 288,162 | 1,092,817 | 3,783 | 44,239 | 964,775 | 9,243,776 |
تشكل الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.