بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
| ألف درهم | إيضاحات | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية الأنشطة التشغيلية | |||
| الربح قبل الضريبة للسنة | 572,489 | 431,651 | |
| تعديلات لـ: | |||
| 5 | 570,104 | 553,843 |
| 14 | 9,322 | 14,279 |
| 8 | 709 | 709 |
| 9 | 21,796 | 11,679 |
| 18 | (4,476) | ‑ |
| 5 | ‑ | (207,321) |
| 11 | (2,632) | (5,453) |
| 19 | 19,720 | (28,343) |
| 5 | 16,816 | ‑ |
| 18 | ‑ | 4,818 |
| 7 | ‑ | (4,982) |
| (231) | ‑ | |
| 27 | (15,392) | (14,003) |
| 27 | 83,832 | 96,087 |
| 10 | 23,762 | 13,580 |
| التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل | 1,295,819 | 866,544 | |
| (زيادة) / نقص في مخزون | (412,886) | 332,624 | |
| نقص / (زيادة) في ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى | 541,794 | (372,931) | |
| نقص في ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى | (320,507) | (133,581) | |
| زيادة في مبالغ مستحقة لطرف ذو علاقة | 202,866 | ‑ | |
| النقد الناتج من العمليات | 1,307,086 | 692,656 | |
| مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 18, 19 | (15,278) | (20,092) |
| ضرائب مدفوعة | 32 | (18,022) | ‑ |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 1,273,786 | 672,564 | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
| دفعات لشراء ممتلكات وآلات ومعدات | 5, 18 | (413,564) | (237,289) |
| دفعات لشراء موجودات غير ملموسة | 9 | (39,254) | (46,133) |
| متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات | 231 | ‑ | |
| متحصلات من استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع، صافي | 18 | 73,683 | ‑ |
| متحصلات من بيع استثمار في شركات زميلة | 7 | ‑ | 99,000 |
| فوائد مستلمة | 27 | 15,392 | 14,003 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (363,512) | (170,419) | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
| تسديد قروض | 20 | (1,720,459) | (2,467,354) |
| متحصلات من قروض | 20 | 1,234,670 | 2,463,836 |
| فائدة مدفوعة | (64,187) | (68,280) | |
| سداد مطلوبات عقود الإيجار | 22 | (18,977) | (32,861) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (568,953) | (104,659) | |
| صافي الزيادة في النقد وما يعادله | 341,321 | 397,486 | |
| النقد وما يعادله في بداية السنة | 823,294 | 425,808 | |
| النقد وما يعادله في نهاية السنة | 1,164,615 | 823,294 | |
تشكل الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.