8. الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية
الهيكل التنظيميتم تطبيق هذا الهيكل التنظيمي في 21 يونيو 2023، وهو ساري المفعول كما في 31 ديسمبر 2025.
تقدم إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها مباشرةً إلى مجلس الإدارة للمراجعة المستقلة وتجنباً لتضارب المصالح.
الإدارة التنفيذية العليا والمكافآت
| الرقم | الاسم | المنصب | الجنسية | تاريخ الانضمام | المجموع الكلي للرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2025 (درهم إماراتي) | إجمالي المكافآت المدفوعة لعام 2025 (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سعيد غمران سعيد سالم الرميثي | الرئيس التنفيذي للمجموعة | إماراتي | 7 يناير 2001 | 3,314,800 | 3,221,907.00 |
| 2 | حسان سليم روحي شعشاعه | الرئيس التنفيذي لمشاريع المجموعة | أردني | 1 أغسطس 2007 | 1,896,000 | 379,688.00 |
| 3 | فلاديمير أرشينوف | الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في المجموعة | سلوفيني | 18 أبريل 2023 | 1,654,304 | 309,572 |
| 4 | هوغو لوسادا | الرئيس التنفيذي ‑ مواد البناء | اسباني | 2 أكتوبر 2023 | 1,771,200 | 708,750 |
| 5 | مارك تونكنز | الرئيس التنفيذي للشؤون المالية | هولندي | 2 سبتمبر 2024 | 2,100,000 | 123,740 |
جميع القيم تمثل المبالغ النقدية الفعلية المدفوعة في عام 2025، باستثناء مكافأة نهاية الخدمة، ومساهمة صاحب العمل في المعاش التقاعدي، والتأمين الطبي والتأمين على الحياة للمديرين التنفيذيين المستمرين. لم يتم دفع أي مكافآت نقدية أو عينية أخرى في عام 2025.
