6. مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة
تم عرض معاملات الأطراف ذات العلاقة على لجنة التدقيق والمخاطر من قبل الرئيس التنفيذي للشؤون المالية. وقد أكد الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة وجود ضوابط داخلية مناسبة على التقارير المالية تكفل اكتمالها والتزامها بالمتطلبات المعمول بها، كما خضعت معاملات الأطراف ذات العلاقة والضوابط المرتبطة بها للتدقيق من قبل مزود خدمات التدقيق الخارجي.
| بيان الطرف ذات العلاقة | طبيعة العلاقة | نوع المعاملة | قيمة المعاملة (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| المعاملات بين الشركات | |||
| شركة أبوظبي للتوزيع ش.م.ع. | شركة شقيقة | مصاريف الكهرباء والمياه | 585,726,595 |
| شركة موانئ أبوظبي ش.م.ع. | شركة شقيقة | رسوم التخليص والتصدير | 12,581,772 |
| شركة أبوظبي للخدمات البحرية سفين ذ.م.م. | شركة شقيقة | رسوم إعادة الشحن | 97,472,536 |
| صندوق البنية التحتية لشركة المناطق الاقتصادية | شركة شقيقة | شراء ‑ الغاز الطبيعي وإيجار | 58,950,041 |
| الشركة القابضة العامة ش.م.ع. صناعات | شركة أم | نقل خط أنابيب الغاز الطبيعي | تتعلق هذه المعاملة بنقل خط أنابيب الغاز من شركة صناعات إلى شركة إمستيل.202,865,415 |
| شركة العين للأغذية والمشروبات ش.م.ع. | شركة شقيقة | شراء مياه الشرب | 557,822 |
| شركة كونتانغو للاستشارات الإدارية ذ.م.م. | شركة شقيقة | رسوم إستشارية | 23,931,505 |
| المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة | |||
| شركة أبوظبي الوطنية للبترول | تحت السيطرة المشتركة | شراء ‑ غاز طبيعي | 566,831,461 |
| الشركة الوطنية للتأمين الصحي ش.م.ع. (ضمان) | تحت السيطرة المشتركة | تكلفة التأمين الصحي | 36,500,032 |
| شركة أبوظبي الوطنية للبترول | تحت السيطرة المشتركة | نقل خط أنابيب الغاز الطبيعي | تتعلق هذه المعاملة بنقل خط أنابيب الغاز من شركة إمستيل إلى شركة أبوظبي الوطنية للبترول.278,854,508 |
| صندوق أبوظبي للتقاعد والمعاشات التقاعدية | تحت السيطرة المشتركة | المعاشات التقاعدية | 27,359,735 |
| شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ش.م.ع | تحت السيطرة المشتركة | المعارض | 975,792 |
